Statystyki sezonu 2023-2024 ligi NBA
NBA statystyki - średnie indywidualne osiągniecią zawodników w meczu w bieżącym sezonie ligi NBA.
Średnie statystyki NBA zdobywanych punktów na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
| 1 | Luka Dončić | LAL | 33.4 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 31.8 |
| 3 | Anthony Edwards | MIN | 29.7 |
| 4 | Jaylen Brown | BOS | 29.5 |
| 5 | Tyrese Maxey | PHI | 28.9 |
Średnie statystyki NBA asyst na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Asysty |
| 1 | Cade Cunningham | DET | 9.8 |
| 2 | Luka Dončić | LAL | 8.7 |
| 3 | James Harden | LAC | 8.1 |
| 4 | Jalen Johnson | ATL | 8 |
| 5 | LaMelo Ball | CHA | 7.5 |
Średnie statystyki NBA skuteczności rzutów z gry
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | % z gry |
| 1 | Rudy Gobert | MIN | 70.6 |
| 2 | Deandre Ayton | LAL | 67.4 |
| 3 | Mark Williams | PHX | 65.9 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 64.5 |
| 5 | Neemias Queta | BOS | 63.8 |
Średnie statystyki NBA zbiórek na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Zbiórki |
| 1 | Karl-Anthony Towns | NYK | 11.9 |
| 2 | Rudy Gobert | MIN | 11.3 |
| 3 | Donovan Clingan | POR | 11.2 |
| 4 | Ivica Zubac | LAC | 11 |
| 5 | Victor Wembanyama | SAS | 11 |
Średnie statystyki NBA bloków na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Bloki |
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | 2.7 |
| 2 | Alex Sarr | WAS | 2.1 |
| 3 | Evan Mobley | CLE | 2 |
| 4 | Chet Holmgren | OKC | 2 |
| 5 | Jay Huff | IND | 1.9 |
NBA statystyki średnie przechwytów na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Przechwyty |
| 1 | Kawhi Leonard | LAC | 2.1 |
| 2 | Cason Wallace | OKC | 2.1 |
| 3 | Tyrese Maxey | PHI | 2 |
| 4 | Dyson Daniels | ATL | 1.9 |
| 5 | Ausar Thompson | DET | 1.8 |
Więcej statystyk NBA na stronie: NBA statystyki.
Archiwalne statystyki ligi NBA
- Statystyki ligi NBA sezonu 2022/23
- Statystyki ligi NBA sezonu 2021/22
- Statystyki ligi NBA sezonu 2020/21
- Statystyki ligi NBA sezonu 2019/20
- Statystyki ligi NBA sezonu 2018/19
- Statystyki ligi NBA sezonu 2017/18
- Statystyki ligi NBA sezonu 2016/17
- Statystyki ligi NBA sezonu 2015/16