Statystyki sezonu 2022-2023 ligi NBA
NBA statystyki - średnie indywidualne osiągniecią zawodników w meczu w bieżącym sezonie ligi NBA.
Średnie statystyki NBA zdobywanych punktów na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
| 1 | Desmond Bane | MEM | 22 |
| 2 | Jonathan Kuminga | GSW | 21.8 |
| 3 | Tyler Herro | MIA | 21.7 |
| 4 | Joel Embiid | PHI | 21 |
| 5 | Kyle Kuzma | WAS | 20.5 |
Średnie statystyki NBA asyst na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Asysty |
| 1 | Tyrese Haliburton | IND | 8.5 |
| 2 | Ben Simmons | BKN | 7 |
| 3 | Kyrie Irving | DAL | 6.5 |
| 4 | T.J. McConnell | IND | 6 |
| 5 | Vasilije Micic | OKC | 6 |
Średnie statystyki NBA skuteczności rzutów z gry
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | % z gry |
| 1 | Mitchell Robinson | NYK | 80.0 |
| 2 | Franz Wagner | ORL | 75.0 |
| 3 | Onyeka Okongwu | ATL | 67.7 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 67.5 |
| 5 | Jaden Springer | PHI | 66.7 |
Średnie statystyki NBA zbiórek na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Zbiórki |
| 1 | Andre Drummond | CHI | 11.3 |
| 2 | Domantas Sabonis | SAC | 10.8 |
| 3 | Ausar Thompson | DET | 9.3 |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 8.3 |
| 5 | Jamal Cain | MIA | 8.3 |
Średnie statystyki NBA bloków na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Bloki |
| 1 | Victor Wembanyama | SAS | 2.8 |
| 2 | Daniel Gafford | WAS | 2.5 |
| 3 | Jaren Jackson Jr. | MEM | 2.5 |
| 4 | Myles Turner | IND | 2.3 |
| 5 | Anthony Davis | LAL | 2.2 |
NBA statystyki średnie przechwytów na mecz
| Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Przechwyty |
| 1 | Immanuel Quickley | NYK | 3 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 3 |
| 3 | Bilal Coulibaly | WAS | 2.8 |
| 4 | Donovan Mitchell | CLE | 2.7 |
| 5 | Jordan Goodwin | PHX | 2.7 |
Więcej statystyk NBA na stronie: NBA statystyki.
Archiwalne statystyki ligi NBA
- Statystyki ligi NBA sezonu 2021/22
- Statystyki ligi NBA sezonu 2020/21
- Statystyki ligi NBA sezonu 2019/20
- Statystyki ligi NBA sezonu 2018/19
- Statystyki ligi NBA sezonu 2017/18
- Statystyki ligi NBA sezonu 2016/17
- Statystyki ligi NBA sezonu 2015/16
