Statystyki sezonu 2015-2016 ligi NBA
NBA statystyki - średnie indywidualne osiągniecią zawodników w meczu w sezonie 2015/16 ligi NBA.
Średnie statystyki zdobywanych punktów na mecz w lidze NBA
Miejsce | Zawodnik | Drużuna | Punkty |
1 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 30,1 |
2 | James Harden | Houston Rockets | 29,0 |
3 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 28,2 |
4 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 26,9 |
5 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 25,3 |
Średnie statystyki NBA zbiórek na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Zbiórki |
1 | Andre Drummond | Detroit Pistons | 14,8 |
2 | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 13,8 |
3 | Hassan Whiteside | Miami Heat | 11,8 |
4 | Dwight Howard | Houston Rockets | 11,8 |
5 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 11,5 |
Średnie statystyki NBA asyst na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Asysty |
1 | Rajon Rondo | Sacramento Kings | 11,7 |
2 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 10,4 |
3 | John Wall | Washington Wizzards | 10,2 |
4 | Chris Paul | Los AngelesClippers | 10,0 |
5 | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 8,6 |
NBA średnie statystyki przechwytów na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Przechwyty |
1 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 2,1 |
2 | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 2,1 |
3 | Chris Paul | Los AngelesClippers | 2,0 |
4 | Kyle Lowry | Toronto Raptors | 2,0 |
5 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 2,0 |
NBA średnie statystyki bloków na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Bloki |
1 | Hassan Whiteside | Miami Heat | 3,7 |
2 | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 2,3 |
3 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 2,2 |
4 | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 2,0 |
5 | Pau Gasol | Chicago Bulls | 2,0 |
Więcej statystyk NBA na stronie: NBA statystyki.