Statystyki sezonu 2018-2019 ligi NBA
NBA statystyki - średnie indywidualne osiągniecią zawodników w meczu w sezonie 2018/19 ligi NBA.
Średnie statystyki NBA zdobywanych punktów na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
1 | James Harden | Houston Rockets | 36,1 |
2 | Paul George | Oklahoma City Thunder | 28,0 |
3 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 27,7 |
4 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 27,5 |
5 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 27,3 |
Średnie statystyki NBA asyst na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Asysty |
1 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 10,7 |
2 | Kyle Lowry | Toronto Raptors | 8,7 |
3 | Chris Paul | Houston Rockets | 8,2 |
4 | Trae Young | Atlanta Hawks | 8,1 |
5 | Jrue Holiday | New Orleans Pelicans | 7,7 |
Średnie statystyki NBA skuteczności rzutów z gry
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | % z gry |
1 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 66,9 |
2 | Clint Capela | Houston Rockets | 64,8 |
3 | JaVale McGee | Los Angeles Lakers | 62,4 |
4 | Thomas Bryant | Washington Wizards | 61,6 |
5 | Montrezl Harrell | Los Angeles Clippers | 61,5 |
Średnie statystyki NBA zbiórek na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Zbiórki |
1 | Andre Drummond | Detroit Pistons | 15,6 |
2 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 13,6 |
3 | DeAndre Jordan | New York Knicks | 13,1 |
4 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 12,9 |
5 | Clint Capela | Houston Rockets | 12,7 |
Średnie statystyki NBA bloków na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Bloki |
1 | Myles Turner | Indiana Pacers | 2,7 |
2 | Mitchell Robinson | New York Knicks | 2,4 |
3 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 2,3 |
4 | Brook Lopez | Milwaukee Bucks | 2,2 |
5 | JaVale McGee | Los Angeles Lakers | 2,0 |
NBA statystyki średnie przechwytów na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Przechwyty |
1 | Paul George | Oklahoma City Thunder | 2,2 |
2 | James Harden | Houston Rockets | 2,0 |
3 | Chris Paul | Houston Rockets | 2,0 |
4 | Jimmy Butler | Philadelphia 76ers | 1,9 |
5 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 1,9 |
Więcej statystyk NBA na stronie: NBA statystyki.
Archiwalne statystyki ligi NBA
- Statystyki ligi NBA sezonu 2017/18
- Statystyki ligi NBA sezonu 2016/17
- Statystyki ligi NBA sezonu 2015/16