Statystyki sezonu 2016-2017 ligi NBA
NBA statystyki - średnie indywidualne osiągniecią zawodników w meczu w w sezonie 2016/17 ligi NBA.
Średnie statystyki NBA zdobywanych punktów na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
1 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 31,6 |
2 | James Harden | Houston Rockets | 29,1 |
3 | Isaiah Thomas | Boston Celtics | 28,9 |
4 | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 28,0 |
5 | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | 27,3 |
Średnie statystyki NBA asyst na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Asysty |
1 | James Harden | Houston Rockets | 11,2 |
2 | John Wall | Washington Wizards | 10,7 |
3 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 10,4 |
4 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 9,2 |
5 | Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 9,1 |
Średnie statystyki NBA skuteczności rzutów z gry
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | % z gry |
1 | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 71,4 |
2 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 66,1 |
3 | Clint N’Dumba-Capela | Houston Rockets | 64,3 |
4 | Dwight Howard | Atlanta Hawks | 63,3 |
5 | Marcin Gortat | Washington Wizards | 57,9 |
Średnie statystyki NBA zbiórek na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Zbiórki |
1 | Hassan Whiteside | Miami Heat | 14,1 |
2 | Andre Drummond | Detroit Pistons | 13,8 |
3 | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 13,8 |
4 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 12,8 |
5 | Dwight Howard | Atlanta Hawks | 12,7 |
Średnie statystyki NBA bloków na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Bloki |
1 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 2,6 |
2 | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 2,2 |
3 | Myles Turner | Indiana Pacers | 2,1 |
4 | Hassan Whiteside | Miami Heat | 2,1 |
5 | Kristaps Porzingis | New York Knicks | 2,0 |
NBA statystyki średnie przechwytów na mecz
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Przechwyty |
1 | Draymond Green | Golden State Warriors | 2,0 |
2 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 2,0 |
3 | John Wall | Washington Wizards | 2,0 |
4 | Jimmy Butler | Chicago Bulls | 1,9 |
5 | Robert Covington | Philadelphia 76ers | 1,9 |
Więcej statystyk NBA na stronie: NBA statystyki.