Najwyższy wynik w historii NBA
Mecz Detroit Pistons z Denver Nuggets, który odbył się 13 grudnia 1983 roku i trwał łącznie 191 minut z trzema dogrywkami, zakończył się najwyższym wynikiem w historii ligi NBA. Drużyna z Detroit wygrała 186:184. Oba zespoły rzuciły razem 370 punktów. Dla Pistons najwięcej punktów zdobyli Isiah Thomas 47 dołożył do tego 17 asyst. Sporo oczek dorzucili jego koledzy z drużyny John Long 41 i Kelly Tripucka 35. W drużynie Nuggets wspaniały występ zaliczyli Kiki Vandeweghe zdobywając 51 punktów, 9 zbiórek i 8 asyst oraz Alex English zaliczając 47 punktów, 12 zbiórek i 7 asyst. Obaj byli o włos od zdobycia triple-double w meczu.
Detroit Pistons - Denver Nuggets 186:184
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 1OT | 2OT | 3OT | Razem |
Pistons | 38 | 36 | 34 | 37 | 14 | 12 | 15 | 186 |
Nuggets | 34 | 40 | 39 | 32 | 14 | 12 | 13 | 184 |
Statystyki graczy Detroit Pistons
Zawodnik | Min | % | Zb | As | Pr | Blk | St | F | Pkt |
Isiah Thomas | 52:00 | 52,9 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 47 |
Bill Laimbeer | 47:00 | 60,0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 17 |
John Long | 46:00 | 72,0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 41 |
Kelly Tripucka | 39:00 | 56,0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 35 |
Cliff Levingston | 13:00 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Earl Cureton | 34:00 | 50,0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Terry Tyler | 28:00 | 53,3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 |
Vinnie Johnson | 21:00 | 33,3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Ray Tolbert | 15:00 | 25,0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Kent Benson | 13:00 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Walker Russell | 6:00 | 50,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
David Thirdkill | 1:00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statystyki graczy Denver Nuggets
Zawodnik | Min | % | Zb | As | Pr | Blk | St | F | Pkt |
Kiki Vandeweghe | 50:00 | 72,4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 51 |
Alex English | 50:00 | 60,0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 |
T.R. Dunn | 36:00 | 100,0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Dan Issel | 35:00 | 57,9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
Rob Williams | 21:00 | 37,5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
Mike Evans | 40:00 | 53,8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 |
Bill Hanzlik | 38:00 | 0,0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Danny Schayes | 24:00 | 0,0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
Richard Anderson | 14:00 | 83,3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Howard Carter | 4:00 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Dennard | 3:00 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sprawdź inne rekordy drużynowe ligi NBA:
Zobacz: Najwięcej zwycięstw we własnej hali w sezonie ligi NBA
Zobacz: Największa strata jaką odrobiła drużyna w meczu ligi NBA
Zobacz: Drużyna NBA z ponad 1000-cem celnych rzutów za 3 punkty w sezonie
Zobacz: Najdłuższa seria zwycięstw z rzędu w lidze NBA
Zobacz: Największa liczba zwycięstw w sezonie ligi NBA
Zobacz: Drużyna z największą liczbą celnych rzutów za 3 punkty w meczu NBA
Zobacz: Drużyna z największą liczbą mistrzostw ligi NBA
Zobacz: Najwyższy wynik w historii NBA
Zobacz: Drużyna NBA z największą liczbą zwycięstw w lidze NBA